Para integrar i-TimeTec con TimeTec Autogate BlE-3 |
![]() |
TimeTec Autogate BLE-3 |
Canales | 3 FORM C Relay output NO/NC selected via jumper |
|
Gates | Max 2 | |
Dimension | 85 (L) x 96 (W) x 33 (H) | |
Peso (kg) | 0.3 | |
Entrada de alimentación | 12 VDC | |
Working temperature | 0-45 | |
Humedad (%) | 20-80 | |
Comunicación | Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 | |
Effective distance (m) | 5 | |
Indicador LED | Yes | |
User capacity | Max 20 users | |
Registros de transacciones | Unlimited, stored in cloud server | |
Capacidad de eventos | Unlimited, stored in cloud server | |
Sistema operativo móvil | Android 4.0.2 and above iOS 8.0 and above |
|
Aplicación y nube | i-TimeTec | |
Idioma (aplicación y nube) | Arabic, Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Hindi, Indonesian, Malay, Nepali, Spanish, Thai, Turkish, Vietnamese. | |
![]() |
Conecte la aplicación TimeTec al controlador Smart Gate de forma segura a través de Bluetooth |
![]() |
Instalación fácil y económica |
![]() |
Desbloquee Autogate con conexión Bluetooth segura a través del teléfono inteligente |
![]() |
Seleccione usuarios permanentes para acceder a su autogate |
![]() |
Proporcionar acceso temporal a los visitantes para operar autogate |
![]() |
Obtenga notificaciones importantes directamente desde sus teléfonos inteligentes |
Empresa
|
Policies
|
Customer Zone
|
Enlaces populares
|